Kompatibilität prüfen
Prüfung anhand von Automat, Schnittstelle, Typenschild oder Einbausituation.
Produktübersicht Beschreibung
Der Artikel wird genutzt, um bargeldlose Zahlung, Telemetrie und Transaktionsverarbeitung an Warenautomaten und kompatiblen Self-Service-Systemen umzusetzen.
Geeignet für viele Warenautomaten mit MDB-Schnittstelle. Für Standard-MDB-Anwendungen ist das Gerät vorgesehen. Abweichende Systeme wie Pulse, Spezialumbauten oder nicht standardisierte Automaten müssen separat technisch abgestimmt werden.
Der Anschluss erfolgt bei Vending-Anwendungen in der Regel über MDB. Die Aktivierung und Verwaltung erfolgt über Nayax Core. Je nach Automat kann zusätzliches Montage- oder Spezialzubehör erforderlich sein, insbesondere bei externer Montage, Pulse-Anbindung oder abweichender Einbausituation.
Für Standard-MDB-Automaten ist Nayax VPOS Media 4 der typische Einsatzfall. Sonderfälle wie Pulse-Anbindung, externe Montage, Spezialverkabelung oder nicht standardisierte Automaten stimmen wir separat ab.
Installation nur durch technisch geschultes Personal. Gerät nicht öffnen oder modifizieren. Nur freigegebene Kabel, Netzteile und Zubehör verwenden. Bei ausgelöstem Manipulationsschutz kann eine RMA-Abwicklung über Nayax erforderlich sein.
Gewährleistung gemäß gesetzlicher Regelung. Aktivierung, laufende Servicegebühren, Acquirer-Konditionen und Nayax-Kontoführung sind nicht Bestandteil der Gerätegewährleistung.
Produktnahe Unterlagen, Medien und Dateien. Energieunterlagen bleiben im Energieblock.
| Produkttyp | All-in-One Zahlungs- und Telemetriegerät |
|---|---|
| Hersteller | Nayax |
| Modell | VPOS Media 4 |
| Zahlungsarten | NFC, Apple Pay, Google Pay, Kreditkarte, Debitkarte, Chip & PIN, Magnetstreifen, QR-Code |
| Telemetrie | Ja |
| Konnektivität | 4G, Ethernet, WLAN, Bluetooth, eSIM |
| Maschinenschnittstellen | MDB Slave, MDB Master, DEX, Pulse, RS232, UART TTL |
| Display | 4" Farb-LCD-Touchscreen, 480 x 480 Pixel |
| Zahlungsarten | NFC, Apple Pay, Google Pay, Kreditkarte, Debitkarte, Chip & PIN, Magnetstreifen, QR-Code |
|---|---|
| Kontaktlos | NFC, mobile Wallets, kontaktlose Karten |
| EMV | Chip & PIN |
| Magnetstreifen | Ja |
| QR-Zahlung | über Hauptkamera oder QR-/Barcode-Scanner |
| Zahlungsnetzwerke | Visa, Mastercard, American Express, Discover, JCB, Interac, FeliCa |
| Zahlungshinweis | Akzeptierte Zahlungsarten hängen von Nayax Core, Händlerkonto, Land und Acquirer-Konfiguration ab. |
| Maschinenschnittstellen | MDB Slave, MDB Master, DEX, Pulse, 2x RS232, 2x UART TTL |
|---|---|
| Anschlüsse | USB OTG, Anschluss für externen Leser, Türeingangssensor, Eingang für externen Temperatursensor, Inhibit-Eingang |
| Pulse Input/Output | 6x Pulse, 1x Inhibit-Eingang |
| MDB | MDB Slave, MDB Master |
| DEX | Ja |
| Externer Leser | Anschluss vorhanden |
| Konnektivität | 4G Global, Ethernet, WLAN, Bluetooth 4.2, eSIM, Nano-SIM |
|---|---|
| Mobilfunk | 4G CAT4 |
| WLAN | 2,4 GHz und 5 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Ethernet | Ja |
| GPS | GPS, GLONASS, BD |
| SIM | eSIM, Nano-SIM |
| Antenne | interne Backup-Antenne, externer Antennenanschluss |
| Telemetrie | Ja |
|---|---|
| Backend | Nayax Core |
| Funktionen | Maschinenzuordnung, Transaktionsübersicht, Zahlungsmethoden, Preis- und Konfigurationseinstellungen |
| Backend-Hinweis | Nutzung setzt Einrichtung und Aktivierung in Nayax Core voraus. |
| Display | 4" Farb-LCD-Touchscreen |
|---|---|
| Auflösung | 480 x 480 Pixel |
| Bedienung | Touchscreen |
| Audio | Monolautsprecher |
| Benutzeroberfläche | mehrsprachige UI, app-basierte Oberfläche, Sprachinteraktion |
| Service Pauschale | 14,00 € / Monat |
|---|---|
| Transaktionskosten bis 3 € | 2,5 % |
| Transaktionskosten 3 € bis 10 € | 2,4 % |
| Transaktionskosten über 10 € | 2,3 % |
| Autorisierungsgebühr | 0,02 € |
| Nicht-EWR Karten | 0,10 € |
| Business/Corporate Karten | 1,55 % |
| Vorautorisierung | 0,01 € |
| Prepaid Gebühren | 1,0 % |
| Überweisungsgebühr pro Auszahlung | 4,00 € |
| Aufladung Monyx App | 3,5 % |
| Gebührenhinweis | Gebühren netto. Konditionen können abhängig von Vertrag, Land, Acquirer, Kartenart und Nayax-Konto abweichen. |
| Spannung | 12 - 48 V DC, 12 - 34 V AC |
|---|---|
| Stromversorgung MDB | 12 - 42 V DC über MDB als primäre Stromquelle |
| Sicherheitsabschaltung | sicheres Herunterfahren bei Stromausfall |
| Stromversorgung Hinweis | Stromversorgung muss zur Automatensteuerung und gewählten Schnittstelle passen. |
| Höhe | 107 mm |
|---|---|
| Breite | 85 mm |
| Tiefe | 47 mm |
| Gewicht | 340 g |
| Betriebstemperatur | -20 bis +55 °C |
|---|---|
| Lagertemperatur | -40 bis +75 °C |
| Feuchtigkeit | 5 bis 95 % |
| Feuchtigkeit Hinweis | nicht kondensierend |
| Schutzklassen | IP55, IK08 |
| Brennbarkeit | UL-94 V0 |
| Außenbereich Hinweis | Direkte Sonneneinstrahlung, Kondensation und korrosive Stoffe vermeiden. |
| Konformität | CE, FCC, RoHS |
|---|---|
| Zahlungssicherheit | PCI PTS, EMV Kontakt L1/L2, Kontaktlos L1, FeliCa, MasterCard TQM |
| Weitere Zulassungen | PCI DSS, IC, RCM |
| Zertifizierungshinweis | Zertifizierungen abhängig von Gerätemodell, Markt und Konfiguration prüfen. |
| Prozessor | 4x Cortex A53 @ 1.3 GHz |
|---|---|
| Speicher | 8 GB Flash, 1 GB LPDDR3 |
| Speicher optional | 2 GB RAM, 16 GB Flash |
| Speicherkarte | microSD-Kartensteckplatz |
| Kamera | optional 5 MP Autofokus |
| Sensoren | Time-of-Flight-Sensor, interne Temperatursensoren, Beschleunigungssensor für Vandalismusschutz |
| Betriebssystem | Android 10 |
|---|---|
| Sprache | mehrsprachige Benutzeroberfläche, Sprachinteraktion |
| Konfiguration | Nayax Core, Techniker-App, Gerätemenü |
| Gerätemenü | Zugriff durch fünfmaliges Tippen auf die obere linke Bildschirmecke |
| Manipulationsschutz | Tamper Protection |
|---|---|
| Vandalismusschutz | Beschleunigungssensor für Vandalismuserkennung |
| Tamper Hinweis | Bei ausgelöstem Manipulationsalarm sperrt sich das Gerät dauerhaft und benötigt RMA über Nayax-Support. |
| Gehäuse Hinweis | Gerät nicht öffnen oder modifizieren. |
| Sicherheitshinweis | Nur freigegebene Kabel, Netzteile und Zubehör verwenden. |
Kurze Antworten auf typische Fragen vor der Bestellung.
Für Standard-MDB-Automaten ist das Gerät vorgesehen. Sonderfälle wie Pulse, externe Montage, Spezialverkabelung oder nicht standardisierte Automaten stimmen wir separat ab.
Maßgeblich ist der angegebene Lieferumfang auf dieser Produktseite. Wenn MDB-Kabel im Lieferumfang steht, ist es Bestandteil des angebotenen Sets.
Ja. Das Terminal muss im Nayax-System aktiviert und eingerichtet werden.
Ja. Das Terminal unterstützt kontaktlose Zahlungen per NFC, Karte und mobilen Wallets, abhängig von Nayax-Konto, Land und Acquirer-Konfiguration.
Ja. Das Gerät unterstützt Telemetrie- und Remote-Management-Funktionen über Nayax Core.
Unterstützung bei Auswahl, Kompatibilität, Lieferung und technischer Klärung.
Prüfung anhand von Automat, Schnittstelle, Typenschild oder Einbausituation.
Einordnung von Anschluss, Protokoll, Zubehör, Einbau und möglichen Einschränkungen.
Abstimmung von Paketversand, Spedition, Sperrgut oder projektbezogener Lieferung.
Praxisnahe Unterstützung für Betreiber, Techniker und gewerbliche Beschaffung.
Die Versandkosten richten sich nach Artikel, Gewicht, Versandart und Lieferadresse.
| Paketversand | ab 6,90 € netto |
|---|---|
| Spedition / Palette | nach Artikel und Lieferadresse |
| Technik / Sonderversand | auf Anfrage |
Finale Versandkosten werden im Checkout oder nach Prüfung der Anfrage angezeigt.
Platzhalter für sicheres Anfrageformular. Ziel: Verfügbarkeit, Liefertermin oder technische Rückfrage direkt zu diesem Produkt an Vendbar senden.
Umsetzung später über sicheres Formularsystem, ideal mit Dateiupload, Honeypot/Spam-Schutz und serverseitiger Validierung.