Kompatibilität prüfen
Prüfung anhand von Automat, Schnittstelle, Typenschild oder Einbausituation.
Das Nayax VPOS Media 4 ist ein All-in-One Zahlungsterminal mit Telemetrie für Automaten und Self-Service-Systeme. Es kombiniert Kartenleser, 4-Zoll-Touchscreen, kontaktlose Zahlung und Geräteanbindung in einem kompakten Terminal. Verwaltung, Aktivierung und Transaktionsübersicht erfolgen über Nayax Core.
Für Betreiber, die bargeldlose Zahlung und Telemetrie an Verkaufsautomaten, Kiosken, Waschsalons, Ladesäulen oder anderen Self-Service-Systemen nachrüsten oder integrieren möchten.
Das VPOS Media 4 ist für Automaten und Self-Service-Systeme mit geeigneter Zahlungs- und Kommunikationsschnittstelle vorgesehen. Besonders relevant ist die MDB-Anbindung für viele Vending-Anwendungen. Bei älteren Automaten, Sonderumbauten oder abweichenden Protokollen prüfen wir die Einbausituation vor Bestellung.
Vor der Nutzung muss das Terminal in Nayax Core eingerichtet und dem jeweiligen Automaten oder Self-Service-System zugeordnet werden. Für die Zahlungsakzeptanz ist eine aktivierte, PCI-konforme Einrichtung erforderlich. Die Montage kann intern über ein Banknotenleser-Fenster oder extern über eine geeignete Montagefläche erfolgen. Schnittstelle, Stromversorgung und Konnektivität sollten vor Einbau geprüft werden.
Für Automaten und Self-Service-Systeme mit passender Schnittstelle vorgesehen. Einrichtung, Aktivierung und Zahlungsabwicklung erfolgen über Nayax Core.
Vor Montage oder Verkabelung die Maschine spannungsfrei schalten. Das Gerät nicht öffnen, nicht modifizieren und nur mit geeigneten Kabeln, Netzteilen und Zubehör betreiben. Bei externer Montage auf sichere Befestigung, geeignete Umgebungsbedingungen und ausreichende Konnektivität achten.
Gewährleistung und Herstellergarantie richten sich nach Liefer- und Vertragsbedingungen. Schäden durch unsachgemäße Montage, unbefugte Änderungen, starke Stöße, Korrosion, Feuchtigkeit außerhalb der Spezifikation oder Manipulation können ausgeschlossen sein.
Produktnahe Unterlagen, Medien und Dateien. Energieunterlagen bleiben im Energieblock.
| Produkttyp | All-in-One Zahlungs- und Telemetriegerät |
|---|---|
| Hersteller | Nayax |
| Modell | VPOS Media 4 |
| Handelsname | Nayax VPOS Media 4 |
| Einsatzbereich | Automaten und Self-Service-Systeme |
| Display | 4-Zoll-Touchscreen |
| Zahlungsarten | NFC, Chip & PIN, Magnetstreifen, QR-Code je nach Konfiguration |
|---|---|
| Kontaktloses Bezahlen | Ja |
| NFC-Frequenz | 13,56 MHz |
| EMV | Kontakt L1/L2, Kontaktlos L1 |
| Pin-on-Glass | Ja |
| Prepaidkarten | unterstützt, abhängig von Konfiguration |
| MDB | MDB Slave, MDB Master |
|---|---|
| DEX | vorhanden |
| Pulse | 6 Pulse |
| Serielle Schnittstellen | 2 UART TTL, 2 RS232 |
| USB | USB OTG |
| Externer Leser | Anschluss vorhanden |
| Sensor-Eingänge | Türeingangssensor, externer Temperatursensor, Inhibit-Eingang |
| Mobilfunk | 4G CAT4 |
|---|---|
| GPS | GPS, GLONASS, BD |
| Ethernet | vorhanden / adapterabhängig |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| WLAN | 2,4 GHz und 5 GHz |
| SIM | Nano-SIM, Nano-SAM, eSIM |
| Antenne | interne Backup-Antenne, externer Antennenanschluss |
| Telemetrie | Ja |
|---|---|
| Managementsystem | Nayax Core |
| Remote-Verwaltung | über Nayax Core |
| Transaktionsübersicht | über Nayax Core |
| Kundenbindung / Loyalty | über Nayax-Plattform möglich |
| Anzeige | 4-Zoll-Touchscreen |
|---|---|
| Auflösung | 480 x 480 Pixel |
| Bedienung | Touchscreen |
| Montagearten | interne Montage über Banknotenleser-Fenster oder externe Montage |
|---|---|
| Drehmoment | 0,9 Nm für angegebene Befestigungspunkte |
| Externe Montage | Bohrung / Schablone je nach Automat erforderlich |
| Signalprüfung | Netzabdeckung oder Ethernet-Verbindung vor Betrieb prüfen |
| Nayax Core | erforderlich |
|---|---|
| PCI-Aktivierung | erforderlich für Kreditkartenzahlungen |
| Konnektivität | 4G, Ethernet oder WLAN erforderlich |
| Maschinenzuordnung | Gerät muss einer Maschine / einem Betreiberkonto zugeordnet werden |
| Hinweis | Pulse, Marshall, Sonderverkabelung oder ältere Automaten vor Bestellung prüfen |
|---|---|
| Hinweis | Zubehör und Kabel können je nach Anwendung separat erforderlich sein |
| Hinweis | Provider-, Aktivierungs- und Servicebedingungen separat beachten |
| Stromversorgung DC | 12-48 V DC |
|---|---|
| Stromversorgung AC | 12-34 V AC |
| Stromausfall | sicheres Herunterfahren bei Stromausfall |
| Breite | 107 mm |
|---|---|
| Höhe | 85 mm |
| Tiefe | 47 mm |
| Gewicht | 340 g |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +55 °C |
|---|---|
| Lagertemperatur | -40 °C bis +75 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 %, nicht kondensierend |
| Schutzart | IP55 |
| Stoßfestigkeit | IK08 |
| Entflammbarkeit | UL-94 V0 |
| Zertifizierungen | FCC, CE |
|---|---|
| Zahlungssicherheit | PCI-PTS, EMV Kontakt L1/L2, Kontaktlos L1, FeliCa, MasterCard TQM, Visa, Mastercard, Amex, Discover, JCB, Interac |
| Konformität | RoHS, RED 2014/53/EU laut Herstellerunterlagen |
| Betriebssystem | Android 10 |
|---|---|
| Prozessor | 4 x Cortex A53 @ 1,3 GHz |
| Speicher | 8 GB Flash + 1 GB LPDDR3 |
| Speicher optional | 2 GB + 16 GB |
| microSD | Kartensteckplatz vorhanden |
| Audio | Monolautsprecher |
| Kamera | optional 5-Megapixel-Autofokus |
| Sensoren | Time-of-Flight-Sensor, interne Temperatursensoren, Beschleunigungssensor |
EPREL-basierte Energieangaben. Maßgeblich sind Energielabel und Produktdatenblatt.
| Kategorie | Kategorie 2 — Gekühlte Dosen-, Flaschen-, Süßwaren- und Snackautomaten mit Glasfront. |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
| Jährlicher Stromverbrauch | 1553 kWh/Jahr |
| Nutzinhalt | 700 l |
| Label-Temperatur* | 12 °C — Maximal gemessene Temperatur im Innenraum nach Energielabel. |
| Empfohlene Temperatur* | 9 °C — Empfohlene Thermostattemperatur für optimierte Lebensmittellagerung. |
| EPREL-Nr. | 1971207 |
| Kategorie | Kategorie 3 — Gekühlte Automaten mit Glasfront für ausschließlich verderbliche Lebensmittel. |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
| Jährlicher Stromverbrauch | 1836 kWh/Jahr |
| EPREL-Nr. | 1968229 |
| Kategorie | Kategorie 4 — Gekühlte Automaten mit Glasfront und Bereichen unterschiedlicher Temperaturen. |
| Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
| Jährlicher Stromverbrauch | 1714 kWh/Jahr |
| EPREL-Nr. | 1968221 |
| Downloads |
Kategorie 2: SVG
· PDF
· Datenblatt
· EPREL
Kategorie 3: SVG · PDF · Datenblatt · EPREL Kategorie 4: SVG · PDF · Datenblatt · EPREL |
Kurze Antworten auf typische Fragen vor der Bestellung.
Das Terminal wird für bargeldlose Zahlung und Telemetrie an Automaten und Self-Service-Systemen eingesetzt. Typische Anwendungen sind Verkaufsautomaten, Kioske, Waschsalons, Ladesäulen und Smart-Retail-Systeme.
Das VPOS Media 4 unterstützt kontaktlose Zahlungen per NFC, Chip & PIN, Magnetstreifen und je nach Konfiguration auch QR-Code-basierte Abläufe.
Ja. Für Aktivierung, Verwaltung, Transaktionen und Telemetrie wird Nayax Core benötigt.
Nach Montage müssen Aktivierung, Betreiberzuordnung, Zahlungsarten, Preise und Konnektivität in Nayax Core eingerichtet beziehungsweise geprüft werden.
Ja. Bei Unsicherheit kann Vendbar anhand von Automat, Schnittstelle, Einbausituation, Fotos oder Seriennummer prüfen, ob das Terminal zur Anwendung passt.
Unterstützung bei Auswahl, Kompatibilität, Lieferung und technischer Klärung.
Prüfung anhand von Automat, Schnittstelle, Typenschild oder Einbausituation.
Einordnung von Anschluss, Protokoll, Zubehör, Einbau und möglichen Einschränkungen.
Abstimmung von Paketversand, Spedition, Sperrgut oder projektbezogener Lieferung.
Praxisnahe Unterstützung für Betreiber, Techniker und gewerbliche Beschaffung.
Die Versandkosten richten sich nach Artikel, Gewicht, Versandart und Lieferadresse.
| Paketversand | ab 6,90 € netto |
|---|---|
| Spedition / Palette | nach Artikel und Lieferadresse |
| Technik / Sonderversand | auf Anfrage |
Finale Versandkosten werden im Checkout oder nach Prüfung der Anfrage angezeigt.
Platzhalter für sicheres Anfrageformular. Ziel: Verfügbarkeit, Liefertermin oder technische Rückfrage direkt zu diesem Produkt an Vendbar senden.
Umsetzung später über sicheres Formularsystem, ideal mit Dateiupload, Honeypot/Spam-Schutz und serverseitiger Validierung.